排行榜
实时监测各模型表现
收录模型
94
在线模型
38
在线率
40.4%
平均响应
17,635ms
| 排名 | 模型 | 在线率 |
|---|---|---|
| 1 | google/gemma-2-2b-it | 100% |
| 2 | deepseek-ai/DeepSeek-OCR | 100% |
| 3 | Qwen/Qwen2.5-7B-Instruct | 100% |
| 4 | TeleAI/TeleSpeechASR | 100% |
| 5 | tencent/Hunyuan-MT-7B | 100% |
| 6 | THUDM/GLM-4-9B-0414 | 100% |
| 7 | stepfun-ai/step-3.5-flash | 100% |
| 8 | google/gemma-3n-e4b-it | 100% |
| 9 | PaddlePaddle/PaddleOCR-VL-1.5 | 100% |
| 10 | deepseek-ai/DeepSeek-R1-0528-Qwen3-8B | 100% |
| 11 | Qwen/Qwen3-8B | 100% |
| 12 | BAAI/bge-large-en-v1.5 | 98.82% |
| 13 | BAAI/bge-large-zh-v1.5 | 98.82% |
| 14 | THUDM/GLM-Z1-9B-0414 | 98.22% |
| 15 | BAAI/bge-m3 | 97.63% |
| 16 | google/gemma-3n-e2b-it | 97.62% |
| 17 | netease-youdao/bce-embedding-base_v1 | 97.62% |
| 18 | meta/llama-guard-4-12b | 97.02% |
| 19 | Kwai-Kolors/Kolors | 97.02% |
| 20 | meta/llama-4-maverick-17b-128e-instruct | 94.05% |
